Púdar Próibhitheiceach Bifidobacterium animalis subsp. lactis KV9
Taisce: CCTCC M 20232446
Saol seilfe: 24 mhí
Coinníollacha stórála: Stóráilte ag -18 ℃ nó níos ísle
Sochair Sláinte
Litríocht

1. Scagadh ar phróibhitheicigh a chuireann peristalsis chun cinn intéigeach bunaithe ar mhúnla éisc séabra. Mhaolaigh Bifidobacterium animalis KV9 agus Lactobacillus vaginalis FN3 ailléirge a spreag β-lactoglobulin trí chealla deindríteacha a mhodhnú i lucha.
2. Éifeachtaí cosantacha probiotics ar dhíobháil ghéarmhíochaine ae de bharr alcóil i lucha trí ghníomhachtú einsímí meitibileachta alcóil agus laghdú ar fhreagairt TNF-a heipiteach
Feidhmchláir

Déiríocht

Bia

Deochanna Coipthe

Cógaisíocht

Biteicneolaíocht

Breiseán Beatha/Peata
Liosta Táirgí
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
Cumhacht: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
| Strainí Probiotic | Uimhir an strains | Neart (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. naíonán | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


