Púdar Próibhitheiceach Lactiplantibacillus plantarum F3-2
Taisce: CCTCC M 2020827
Saol seilfe: 24 mhí
Coinníollacha stórála: Stóráilte ag -18 ℃ nó níos ísle
Sochair Sláinte
Sonraí Táirge
Is rang de lactobacilli Gram-dearfach é Lactobacillus plantarum, atá le fáil go forleathan sa nádúr, go háirithe i ngach cineál bia coipthe, amhail glasraí, feoil, táirgí déiríochta agus fíon. Tá Lactobacillus plantarum le fáil i gconair gastraistéigeach an duine freisin agus is grúpa probiotach é i gconair gastraistéigeach an duine, a bhfuil ról mór aige i gcur chun cinn sláinte an duine. Léirigh líon mór staidéar go bhfuil an cumas ag Lactobacillus plantarum feidhm imdhíonachta, galair meitibileacha ainsealacha a rialáil, ionfhabhtuithe baictéaracha pataigineacha a fhrithghníomhú, feidhm intestinal a rialáil, feidhm mheabhrach agus néareolaíoch a rialáil, etc. Idir an dá linn, tá staidéir chliniciúla ar fheidhm probiotach Lactobacillus plantarum á ndéanamh de réir a chéile freisin. Bunaithe ar na tréithe fiseolaíocha maithe agus ar fheidhm probiotach Lactobacillus plantarum, tá sé in úsáid go forleathan i réimsí an bhia, beatha ainmhithe, táirgeadh tionsclaíoch, cúram sláinte, etc., agus tá scoláirí sa bhaile agus thar lear ag déanamh taighde níos doimhne air.
Paitinn
ZL202110850565.9
Cineál de lactiplantibacillus plantarum F3-2 agus a chur i bhfeidhm
Litríocht

1. Éifeachtaí cosantacha probiotics ar dhíobháil ghéarmhíochaine ae de bharr alcóil i lucha trí ghníomhachtú einsímí meitibileachta alcóil agus laghdú ar fhreagairt TNF-a heipiteach
2. Staidéar ar mharthanas intestinal agus meitibileacht colaistéaróil probiotics
3. Laghdaigh Lactobacillus plantarum F3-2 agus manno-oligosaccharides murtall lucha trí SCFAanna a uasrialáil agus PPARγ a chosc.
Feidhmchláir

Déiríocht

Bia

Deochanna Coipthe

Cógaisíocht

Biteicneolaíocht

Breiseán Beatha/Peata
Liosta Táirgí
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
Cumhacht: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Strainí Probiotic | Uimhir an strains | Neart (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. naíonán | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


