Serbuk Probiotik Bifidobacterium animalis subsp. lactis KV9
Deposit: CCTCC M 20232446
Jangka hayat: 24 bulan
Keadaan penyimpanan: Disimpan pada suhu -18℃ atau lebih rendah
Faedah Kesihatan
Kesusasteraan

1. Saringan probiotik penggalak peristalsis usus berdasarkan model ikan zebra Bifidobacterium animalis KV9 dan Lactobacillus vaginalis FN3 mengurangkan alahan yang disebabkan oleh β-laktoglobulin dengan memodulasi sel dendritik pada tikus
2. Kesan perlindungan probiotik terhadap kecederaan hati akut yang disebabkan oleh alkohol pada tikus melalui pengaktifan enzim metabolisme alkohol dan pengurangan tindak balas TNF-α hepatik
Aplikasi

Tenusu

Makanan

Minuman Fermentasi

Farmaseutikal

Bioteknologi

Aditif Makanan/Haiwan Peliharaan
Senarai Produk
Produk yang disesuaikan boleh diterima.
Keupayaan: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
Produk yang disesuaikan boleh diterima.
| Strain Probiotik | Nombor terikan | Potensi (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


