Mas Mababa ang Asukal sa Dugo, Direktang Kumilos/Probiotics Premix
Buhay sa istante: 24 na buwan
Mga kondisyon ng pag-iimbak: Nakaimbak sa -18℃ o mas mababa pa
Pangunahing mga Strain
Mga Benepisyo sa Kalusugan

● Pagbutihin ang atherosclerosis
● Kinokontrol ang mga triglyceride at kolesterol
● Itaguyod ang metabolismo
● Bawasan ang labis na katabaan na dulot ng mga diyeta na mataas sa taba
● Bawasan ang pasanin sa atay
Diyabetis
Patuloy na tumataas ang bilang ng mga may diabetes sa buong mundo. Ayon sa datos mula sa International Diabetes Federation (IDF), ang bilang ng mga nasa hustong gulang na may diabetes ay umabot sa 537 milyon sa buong mundo noong 2021. Sa Tsina, humigit-kumulang 140 milyong indibidwal ang may diabetes, na bumubuo sa 26.2% ng kabuuang bilang sa buong mundo. Tinatayang pagdating ng 2045, ang bilang ng mga pasyenteng may diabetes sa buong mundo ay aabot sa 783 milyon, na isang 46% na pagtaas mula sa 2021. Nabanggit din ng World Health Organization (WHO) na kasalukuyang mayroong mahigit 460 milyong tao na may diabetes sa buong mundo, kasama ang pagtaas ng bilang ng mga indibidwal na may mataas na panganib.
Ang mga sanhi ng mataas na antas ng asukal sa dugo ay iba-iba at kinabibilangan ng mga sumusunod na salik:
1. Mga salik na henetiko: Ang kasaysayan ng diabetes sa pamilya ay isang mahalagang salik sa panganib.
2. Pamumuhay: Ang mga hindi malusog na gawi sa pagkain, kakulangan sa pisikal na aktibidad, paninigarilyo, at labis na pag-inom ng alak ay nauugnay sa pagtaas ng antas ng asukal sa dugo.
3. Labis na katabaan at sobrang timbang: Ang labis na katabaan ay isa sa mga pangunahing salik ng panganib para sa type 2 diabetes.
4. Mga salik sa edad: Ang panganib na magkaroon ng diabetes ay tumataas kasabay ng pagtanda.
5. Iba pang mga sakit o gamot: Ang ilang mga kondisyon, tulad ng polycystic ovary syndrome at mga kawalan ng timbang sa hormonal, pati na rin ang paggamit ng mga partikular na gamot, ay maaari ring humantong sa mataas na antas ng asukal sa dugo.
Listahan ng Probiotics Premix Powder
Lakas: 500B CFU/g
Ang mga produktong na-customize ay katanggap-tanggap.
| Mga Solusyon | Mga Probiotic Strain | Potensyal (BCFU/g) |
| Mas mababang asukal sa dugo | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Pagpapababa ng lipid | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Panlaban sa pagtanda at pamamaga | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Mas mababang antas ng uric acid | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Pamamahala ng timbang | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Paggaling at proteksyon sa atay | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kalusugan ng Tiyan | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Mga Emosyon at Pagtulog | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kalusugan ng mga Buto | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Regulasyon ng Immune System | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
