Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Probiyotik Tozu
Depozito: CCTCC M 2020827
Raf ömrü: 24 ay
Saklama koşulları: -18℃ veya daha düşük sıcaklıkta saklayın.
Sağlık Faydaları
Ürün Detayları
Lactobacillus plantarum, doğada, özellikle sebze, et, süt ürünleri ve şarap gibi her türlü fermente gıdada yaygın olarak bulunan Gram-pozitif laktobasillerin bir sınıfıdır. Lactobacillus plantarum ayrıca insan gastrointestinal sisteminde de bulunur ve insan sağlığını desteklemede büyük rol oynayan bir probiyotik grubudur. Çok sayıda çalışma, Lactobacillus plantarum'un bağışıklık fonksiyonunu düzenleme, kronik metabolik hastalıkları önleme, patojenik bakteriyel enfeksiyonları engelleme, bağırsak fonksiyonunu düzenleme, zihinsel ve nörolojik fonksiyonları düzenleme vb. yeteneklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu arada, Lactobacillus plantarum'un probiyotik fonksiyonu üzerine klinik çalışmalar da giderek artmaktadır. Lactobacillus plantarum'un iyi fizyolojik özellikleri ve probiyotik fonksiyonuna dayanarak, gıda, hayvan yemi, endüstriyel üretim, sağlık hizmetleri vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanları bu konuda giderek daha derinlemesine araştırmalar yapmaktadır.
Patent
ZL202110850565.9
Lactiplantibacillus plantarum F3-2 suşu ve uygulamaları
Edebiyat

1. Probiyotiklerin, alkol metabolize eden enzimlerin aktivasyonu ve hepatik TNF-α yanıtının azaltılması yoluyla, farelerde akut alkol kaynaklı karaciğer hasarına karşı koruyucu etkileri.
2. Probiyotiklerin bağırsakta hayatta kalması ve kolesterol metabolizması üzerine çalışma
3. Lactobacillus plantarum F3-2 ve mannooligosakkaritler, kısa zincirli yağ asitlerini (SCFA) artırarak ve PPARγ'yi inhibe ederek farelerdeki obeziteyi hafifletti.
Uygulamalar

Günlük

Yiyecek

Fermente İçecekler

İlaçlar

Biyoteknoloji

Yem Katkı Maddesi/Evcil Hayvan
Ürün Listesi
Kişiselleştirilmiş ürünler kabul edilebilir.
Etkinlik: 10 milyar CFU/g, 50 milyar CFU/g, 100 milyar CFU/g, 200 milyar CFU/g, 300 milyar CFU/g, 400 milyar CFU/g, 500 milyar CFU/g
| Probiyotik Suşları | Suş numarası | Etkinlik (BCFU/g) |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. uzunum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. uzunum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. çocuk yaştakiler | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


