Lactiplantibacillus plantarum H-87 Probiyotik Tozu
Sağlık Faydaları
● İnsülin direncini hafifletmek
● Yağ sindirimini ve emilimini engeller
● Karaciğerde lipid birikimini engeller
● Yüksek yağlı diyetin neden olduğu obeziteyi hafifletmek
Edebiyat

1. Çin'in Harbin şehrindeki obez çocuklarda bağırsak mikrobiyotası profilleri ve in vitro ve in vivo olarak obezite karşıtı yeteneğe sahip suşların taranması
2. Lactiplantibacillus plantarum H-87, C57BL6J farelerinde safra asidi metabolizmasını düzenleyerek yüksek yağlı diyetin neden olduğu obeziteyi önler.
Uygulamalar

Günlük

Yiyecek

Fermente İçecekler

İlaçlar

Biyoteknoloji

Yem Katkı Maddesi/Evcil Hayvan
Ürün Listesi
Kişiselleştirilmiş ürünler kabul edilebilir.
Etkinlik: 10 milyar CFU/g, 50 milyar CFU/g, 100 milyar CFU/g, 200 milyar CFU/g, 300 milyar CFU/g, 400 milyar CFU/g, 500 milyar CFU/g
| Probiyotik Suşları | Suş numarası | Etkinlik (BCFU/g) |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium Animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. uzunum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. uzunum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. çocuk yaştakiler | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


