Kan Şekerini Düşürün, Doğrudan Etki Edin/Probiyotik Karışımı
Raf ömrü: 24 ay
Saklama koşulları: -18℃ veya daha düşük sıcaklıkta saklayın.
Ana Suşlar
Sağlık Faydaları

● Aterosklerozu iyileştirir
● Trigliserit ve kolesterolü düzenler
● Metabolizmayı hızlandırır
● Yüksek yağlı beslenmenin neden olduğu obeziteyi hafifletir
● Karaciğer üzerindeki yükü azaltır
Diyabet
Diyabetin yaygınlığı dünya genelinde sürekli artmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde diyabetli yetişkin sayısı 537 milyona ulaşmıştır. Çin'de yaklaşık 140 milyon kişi diyabet hastası olup, bu sayı küresel toplamın %26,2'sini oluşturmaktadır. 2045 yılına kadar dünya genelinde diyabet hastası sayısının 783 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir; bu da 2021 yılına göre %46'lık bir artış anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de şu anda dünya genelinde 460 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ve yüksek risk grubundaki bireylerin sayısının da arttığını belirtmiştir.
Yüksek kan şekeri seviyelerinin nedenleri çeşitlidir ve aşağıdaki faktörleri içerir:
1. Genetik faktörler: Ailede diyabet öyküsü önemli bir risk faktörüdür.
2. Yaşam Tarzı: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği, sigara içme ve aşırı alkol tüketimi, kan şekeri seviyelerinin yükselmesiyle ilişkilidir.
3. Obezite ve aşırı kilo: Obezite, tip 2 diyabetin başlıca risk faktörlerinden biridir.
4. Yaş faktörü: Diyabet geliştirme riski yaşla birlikte artar.
5. Diğer hastalıklar veya ilaçlar: Polikistik over sendromu ve hormonal dengesizlikler gibi bazı durumlar ve belirli ilaçların kullanımı da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabilir.
Probiyotik Hazır Karışım Tozu Listesi
Etkinlik: 500 milyar CFU/g
Kişiselleştirilmiş ürünler kabul edilebilir.
| Çözümler | Probiyotik Suşları | Etkinlik (BCFU/g) |
| Kan şekerini düşürün | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Lipit düşürücü | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Yaşlanma karşıtı ve iltihap giderici | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Ürik asit seviyelerini düşürün | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kilo yönetimi | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| İyileşme ve karaciğer koruması | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Bağırsak Sağlığı | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Duygular ve Uyku | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kemik Sağlığı | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Bağışıklık Düzenlemesi | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
