Lacticaseibacillus casei YRL577 Probiotics Powder - Premium China Suppliers & Factory for Gut Health Solutions
Deposite: CCTCC M 2020833
Shelf life: 24 months
Storage conditions: Stored at -18℃or lower
Health Benefits
Literature
1. Konjac glucomannan with probiotics acts as a combination laxative to relieve constipation in mice by increasing short-chain fatty acid metabolism and 5-hydroxytryptamine hormone release
2. Lactobacillus casei YRL577 ameliorates markers of non- alcoholic fatty liver and alters expression of genes within the intestinal bile acid pathway
3. Lactobacillus casei YRL577 combined with plant extracts reduce markers of non-alcoholic fatty liver disease in mice
4. Ameliorative Effect and Mechanism of Probiotics Combined with Resveratrol on Chronic Alcoholic Liver Injury in Mice
Applications
Dairy
Food
Fermented Beverages
Pharmaceuticals
Biotechnology
Feed Additive/Pet
Products List
Products customized are acceptable.
Potency Options: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Probiotic Strains | Strain number | Potency (BCFU/g) |
|---|---|---|
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


