Lactiplantibacillus plantarum H-87 Probiotics Powder - China Suppliers and Factory for Gut Health Benefits
Deposite: CCTCC M 2020833
Shelf life: 24 months
Storage conditions: Stored at -18℃or lower
Health Benefits
Health Benefits
Alleviate insulin resistance
Inhibit lipid digestion and absorption
Inhibit hepatic lipid deposition
Mitigate obesity induced by high-fat diet
Literature
Applications
Dairy
Food
Fermented Beverages
Pharmaceuticals
Biotechnology
Feed Additive/Pet
Products List
Products customized are acceptable.
Potency: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Probiotic Strains | Strain number | Potency (BCFU/g) |
|---|---|---|
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |
Frequently Asked Questions
Q What are the primary health benefits of Lactiplantibacillus plantarum H-87?
Lactiplantibacillus plantarum H-87 has been shown to alleviate insulin resistance, inhibit lipid digestion and absorption, prevent hepatic lipid deposition, and mitigate obesity induced by high-fat diets.
Q In which applications can these probiotic strains be used?
These premium probiotic powders are highly versatile and can be applied in Dairy products, general Food, Fermented Beverages, Pharmaceuticals, Biotechnology, and Feed Additives/Pet food.
Q Are customized probiotic formulations and potencies available?
Yes, customized product formulations are fully acceptable. We can tailor the specifications to meet your target applications and requirements.
Q What potency options do you offer for your probiotic list?
We offer a wide range of standard potencies, including 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, and 500B CFU/g.
Q Is there scientific literature supporting the anti-obesity effects of strain H-87?
Yes, scientific literature indicates that Lactiplantibacillus plantarum H-87 prevents high-fat diet-induced obesity by regulating bile acid metabolism as demonstrated in in vivo mouse models.


