Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Serbuk Probiotik
Deposit: CCTCC M 2020833
Jangka hayat: 24 bulan
Keadaan penyimpanan: Disimpan pada suhu -18℃ atau lebih rendah
Faedah Kesihatan
Paten

ZL202110565814.X
Strain Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 yang menggalakkan motiliti usus dan aplikasinya.
ZL202110019976.3
Tajuk Paten: Kaedah menyediakan gabungan Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 dan minyak krill untuk memperbaiki keradangan aterosklerotik dan aplikasinya
Kesusasteraan
1. Pengurangan trimetilamina usus oleh probiotik memperbaiki gangguan metabolik lipid yang berkaitan dengan aterosklerosis
2. Kajian tentang kelangsungan hidup usus dan metabolisme kolesterol probiotik
3. Penilaian probiotik untuk meningkatkan dan mengawal metabolisme yang berkaitan dengan diabetes jenis 2 secara in vitro
4. Kajian tentang daya tahan dan motilitas saluran gastrousus melalui modulasi serotonin dalam model ikan zebra oleh probiotik
5. Bifidobacterium animalis F1-7 dalam kombinasi dengan konjac glukomanan meningkatkan sembelit pada tikus melalui pengangkutan humoral
6. Bifidobacterium meningkatkan osteoporosis yang disebabkan oleh kekurangan estrogen pada tikus dengan memodulasi imuniti usus
7. Minyak Krill Digabungkan dengan Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Mengurangkan Aterosklerosis Tikus ApoE
8. Mekanisme yang mendasari penggalakan rembesan 5-hidroksitriptamina dalam sel enterokromafin tikus sembelit oleh Bifidobacterium dan Lactobacillus
9. Probiotik meningkatkan hiperlipidemia pada tikus yang disebabkan oleh diet kolesterol tinggi melalui penurunan FXR
10. Kesan dan Mekanisme Penambahbaikan Probiotik yang Digabungkan dengan Resveratrol terhadap Kecederaan Hati Alkohol Kronik pada Tikus
Aplikasi

Tenusu

Makanan

Minuman Fermentasi

Farmaseutikal

Bioteknologi

Aditif Makanan/Haiwan Peliharaan
Senarai Produk
Produk yang disesuaikan boleh diterima.
Keupayaan: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Strain Probiotik | Nombor terikan | Potensi (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Laktaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


