Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Púdar Probiotics
Taisce: CCTCC M 2020833
Saol seilfe: 24 mhí
Coinníollacha stórála: Stóráilte ag -18 ℃ nó níos ísle
Sochair Sláinte
Paitinní

ZL202110565814.X
Stráic de Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 a chuireann soghluaisteacht intestinal agus a feidhmeanna chun cinn.
ZL202110019976.3
Teideal Paitinne: Modh chun meascán de Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 agus ola krill a ullmhú chun athlasadh atheroscleróiseach a mhaolú agus a chur i bhfeidhm
Litríocht
1. Laghdú ar thrímeitilimín intestinal le probiotaicí a fheabhsaigh neamhoird meitibileacha lipid a bhaineann le atheroscléaróis
2. Staidéar ar mharthanas intestinal agus meitibileacht colaistéaróil probiotics
3. Measúnú ar phróibhitheicigh chun meitibileacht a bhaineann le diaibéiteas cineál 2 a fheabhsú agus a rialáil in vitro
4. Staidéar ar inmharthanacht agus soghluaisteacht an chonair ghastraistéigeach trí mhodhnú serotonin i samhail éisc séabra le probiotaicí
5. Feabhsaíonn Bifidobacterium animalis F1-7 i gcomhar le konjac glucomannan constipation i lucha trí iompar humoral
6. Feabhsaíonn Bifidobacterium oistéapóróis de bharr easnaimh estrogen i lucha trí imdhíonacht intestinal a mhodhnú.
7. Maolaíonn Ola Krill in éineacht le Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Atherosclerosis Lucha ApoE
8. Meicníochtaí atá mar bhunús le cur chun cinn secretion 5-hiodrocsaitriptamíne i gcealla enterochromaffin lucha constipation ag Bifidobacterium agus Lactobacillus
9. Feabhsaigh próibhitheicigh hipirlipidéime i lucha a spreag aiste bia ard colaistéaróil trí FXR a laghdú
10. Éifeacht Fheabhsúcháin agus Meicníocht Próibhitheicigh in éineacht le Resveratrol ar Dhíobháil Ainsealach Alcólach don Ae i Lucha
Feidhmchláir

Déiríocht

Bia

Deochanna Coipthe

Cógaisíocht

Biteicneolaíocht

Breiseán Beatha/Peata
Liosta Táirgí
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
Cumhacht: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Strainí Probiotic | Uimhir an strains | Neart (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. naíonán | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


