Púdar Probiotics Lacticaseibacillus paracasei J5
Le forbairt de réir a chéile na taighde, tá airíonna probiotacha Lactobacillus paracasei nochtaithe níos doimhne. Is féidir le Lactobacillus paracasei an córas imdhíonachta a rialáil, meitibileacht lipid a fheabhsú, agus tá éifeachtaí frithocsaídeacha agus antibacterial aige. Ag an am céanna, tá airíonna probiotacha áirithe ag na hiarbhiotaigh a ullmhaíonn Lactobacillus paracasei freisin. Mar gheall ar na hairíonna probiotacha thuasluaite, is féidir le Lactobacillus paracasei sláinte an orgánaigh óstaigh a choinneáil go héifeachtach agus dá bhrí sin ról a imirt i réimsí an bhia agus an leighis.
Taisce: CCTCC M 2020825
Saol seilfe: 24 mhí
Coinníollacha stórála: Stóráilte ag -18 ℃ nó níos ísle
Sochair Sláinte
Breathnaíodh na buntáistí seo a leanas
Litríocht

1. Laghdaíonn probiotaicí féideartha Lactobacillus casei K11 i dteannta le sleachta plandaí marcóirí diaibéiteas mellitus cineál 2 i lucha
2. Riarachán Próibhitheic ar Lucha le Diaibéiteas Cineál 2
3. Éifeacht Fheabhsúcháin agus Meicníocht Próibhitheiceach in éineacht le Resveratrol ar Dhíobháil Ainsealach Alcólach don Ae i Lucha
Feidhmchláir

Déiríocht

Bia

Coipthe

Cógaisíocht

Biteicneolaíocht

Breiseán Beatha/Peata
Liosta Táirgí
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
Cumhacht: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
Tá táirgí saincheaptha inghlactha.
| Strainí Probiotic | Uimhir an strains | Neart (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. naíonán | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


