Cultúr Tosaithe Iógart Yo-ZC272
Comhábhair
Cultúr Tosaithe Iógart reoite-thriomaithe díreach-shocraithe comhdhéanta de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus agus Streptococcus salivarius subsp. thermophilus.
Gnéithe

● Oiriúnach chun iógart socraithe nó corraithe a tháirgeadh
● Oiriúnach do dheochanna baictéar aigéid lachtaigh a bhfuil riachtanais arda táirgthe aigéid acu
● Luas coipeadh tapa
● Feidhmíocht den scoth ar tháirgeadh aigéid
● Boladh láidir iógart i ndiaidh choipeadh
Faisnéis Mhionsonraithe
| Sonraíochtaí Pacáistithe | 100U/mála |
| Dáileog Molta | 100U/ton (Is le haghaidh tagartha amháin atá an dáileog molta. Ba cheart an méid iarbhír a chuirtear leis a choigeartú bunaithe ar phróisis choipeadh, tréithe coipeadh an bhainne, cion saille, agus tréithe an táirge choipthe deiridh.) |
| Teocht Molta | 42±1℃ |
| Coinníollacha Stórála | Stóráil reoite ≤ -18 ℃ |
| Saol Seilfe | 24 mhí faoi choinníollacha stórála -18 ℃ agus thíos |
| Foirm Pacáistithe | Mála scragall alúmanaim |
| Treoirlínte Úsáide | Bain an gníomhaire coipthe as an reoiteoir 30 nóiméad roimh úsáid chun ligean dó teocht an tseomra a bhaint amach. Díghalraigh dromchla an mhála pacáistithe (chun cosc a chur ar chácáil an phúdair de bharr taise, bain úsáid as uige steiriúil chun aon dhíghalrán atá fágtha ar an dromchla a ionsú). Díreach tar éis oscailte, cuir an t-ábhar i mbainne paistéaraithe atá fuaraithe faoi bhun 43℃ i dtimpeallacht steiriúil, ag corraigh go mall ar feadh 10-15 nóiméad chun boilgeoga aeir a sheachaint. Chun cáilíocht an táirge a chinntiú, ba chóir ábhar iomlán an phacáiste a úsáid. |
| Táscairí Fisiciceimiceacha | Is púdar nó gránán bán go donn é an táirge seo. Féadfaidh an dath a bheith éagsúil idir bhaisceanna. Tá boladh sainiúil air atá tréith don táirge, gan aon chomharthaí lobhadh ná drochbholadh. |
Paraiméadair riocht cuar coipeadh
| Teocht | 42°C |
| Am Hiodráitithe | 20 nóiméad |
| Meán Tástála | Púdar bainne laghdaithe saille (10% solaid) steiriliú ag 110°C ar feadh 20 nóiméad |
| Méid an Ionaclú | 10UC/ 100L |
Is sonraí tástála inmheánacha táirgí iad na sonraí ón turgnamh seo, agus bíonn tionchar ag cáilíocht an bhainne féin ar fheidhmíocht an choipeadh i mbainne úr. Léiríonn an taithí go mbíonn an ráta coipeadh níos tapúla i mbainne úr i gcoitinne.


